B. | DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR |
| |
Perioada de calcul | ianuarie-decembrie 2025 | ||
1 | Număr de spitalizări continue | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 6870 |
2 | Număr de spitalizări de zi | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 22549 |
3 | Durata medie de spitalizare | anual | 4,75% |
4 | Ponderea spitalizarii de zi din totalul spitalizării | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 76,65% |
5 | Rata cazurilor internate ca urmare a prezentărilor drept urgențe medico-chirurgicale | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 53,09% |
6 | Rata cazurilor internate conform planificărilor ca urmare a prezentărilor în ambulatoriul integrat | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 43% |
7 | Rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 17,89% |
8 | Indice de Complexitate a Cazurilor (ICM) | anual | 2,1793 |
9 | Raportul dintre ICM realizat de secție și ICM normat al secției / compartimentului de specialitate | anual | 100% |
10 | Gradul de operabilitate chirurgical | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 85,66% |
11 | Utilizarea blocului operator (UBO) | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 3899 ore |
12 | Număr de consultații efectuate în ambulatoriul integrat | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 4763 |
13 | Număr de servicii medicale diagnostice și terapeutice efectuate în ambulatoriul integrat | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 4763 |
