ANEXA – Datele și informațiile referitoare la activitatea spitalului public
| Nr. crt. | Denumirea datelor publicate pe site | Perioada de calcul | Trimestrul III – an 2025 | Ianuarie – septembrie – an 2025 |
|---|---|---|---|---|
| INFORMAȚII | ||||
| Meniul zilnic, detaliat pe regimuri și mese | ||||
| A. DATE DE UTILIZARE A PATURILOR | ||||
| 1 | Numărul de paturi de spitalizare continuă | anual și ori de câte ori se modifică ASF | ||
| 2 | Numărul de paturi de spitalizare de zi | anual și ori de câte ori se modifică ASF | ||
| 3 | Rata de utilizare a paturilor / indice de utilizare x 100/perioadă | anual | ||
| B. DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR | ||||
| 1 | Număr de spitalizări continue | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 1698 | 5196 |
| 2 | Număr de spitalizări de zi | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 5195 | 16755 |
| 3 | Durata medie de spitalizare | anual | ||
| 4 | Ponderea spitalizării de zi din totalul spitalizării | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 75.37% | 76.33% |
| 5 | Rata cazurilor internate ca urmare a prezentărilor drept urgențe medico-chirurgicale | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 51.50% | 52.39% |
| 6 | Rata cazurilor internate conform planificărilor ca urmare a prezentărilor în ambulatoriul integrat | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 0% | 0% |
| 7 | Rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 15.20% | 16.77% |
| 8 | Indice de Complexitate a Cazurilor (ICM) | anual | ||
| 9 | Raportul dintre ICM realizat de secție și ICM normat al secției / compartimentului de specialitate | anual | ||
| 10 | Gradul de operabilitate chirurgical | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 89.55% | 86.12% |
| 11 | Utilizarea blocului operator (UBO) | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 982 ore | 2843 ore |
| 12 | Număr de consultații efectuate în ambulatoriul integrat | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 1136 | 3515 |
| 13 | Număr de servicii medicale diagnostice și terapeutice efectuate în ambulatoriul integrat | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 0 | 0 |
| C. DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE RADIOLOGIE / IMAGISTICĂ | ||||
| 1 | Numărul de expuneri / echipament medical de radiologie / imagistică | trimestrial și cumulat de la începutul anului |
Radiologie imagistică = 1528; Tomografie Computerizată = 161; Cateterism cardiac = 1269; Electrofi ziologie stimulatoare cardiace = 256; Electrofi ziologie TPSV = 102 |
Radiologie imagistică = 4321; Tomografie Computerizată = 441; Cateterism cardiac = 3910; Electrofi ziologie stimulatoare cardiace = 771; Electrofi ziologie TPSV = 286 |
| D. INDICATORI DE CALITATE | ||||
| 1 | Rata infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 3.89% | 2.93% |
| 2 | Indice de concordanță între diagnosticul la 72 ore de la internare și diagnosticul la externare (ICD) | anual | ||
| 3 | Procentul de reinternări la 48 ore după externare | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 0% | 0.02% |
| 4 | Procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital la 72 de ore de la internare | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 0.12% | 0.21% |
| 5 | Gradul de satisfacție al pacienților | anual | ||
