D. | INDICATORI DE CALITATE |
| |
Perioada de calcul | ianuarie-decembrie 2025 | ||
1 | Rata infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 3,36% |
2 | Indice de concordanţă între diagnosticul la 72 ore de la internare şi diagnosticul la externare (ICD) | anual | 87,61% |
3 | Procentul de reinternări la 48 ore după externare | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 0,15% |
4 | Procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital la 72 de ore de la internare | trimestrial și cumulat de la începutul anului | 0,31% |
Gradul de satisfacție al pacienților
Analiza rezultatelor obținute în urma chestionarului de satisfacție, completat de persoanele care au beneficiat de serviciile medicale oferite este disponibilă la acest link.
